
| 1. | Jacob O. Frank was born on 1 Jul 1850 in Ashland, Ashland, Ohio, USA; died on 13 Mar 1911 in Spencerville, De Kalb, Indiana, USA; was buried in Allen, Indiana, USA. Jacob married Harriet L. Sanford on 27 Jul 1872. Harriet (daughter of Calvin J. Sanford and Hannah E. Day) was born on 9 Sep 1849 in Newville, De Kalb, Indiana, USA; died on 7 Aug 1915 in Auburn, De Kalb, Indiana, USA; was buried in Allen, Indiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Harrison Frank |
| 3. | Charles Arthur Frank Charles married Maude May Tyndall on 7 Feb 1903 in De Kalb, Indiana, USA. Maude was born in 1882 in Blue Creek, Adams, Indiana, USA; died in 1966 in Mason, Michigan, USA; was buried in Scottville, Mason, Michigan, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Clarence Calvin Frank Clarence married Ellen A. Walden on 6 Nov 1901 in Geauga, Ohio, USA. Ellen was born on 28 Aug 1876 in Middlefield, Geauga, Ohio, USA; was christened in Geauga, Ohio, USA; died on 18 Mar 1953 in Aubum, Geauga, Ohio, USA; was buried in Aubum, Geauga, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Ora married Anna Belle Baker on 16 Nov 1901 in De Kalb, Indiana, USA. Anna (daughter of Onesimus Jacob Baker and Sarah Jane Coburn) was born on 15 Feb 1880 in Auburn, De Kalb, Indiana, USA; died on 29 Apr 1970 in Tallmadge, Summit, Ohio, USA; was buried in Auburn, De Kalb, Indiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Ira Orlando Frank Ira married Katherine Morris on 2 May 1918 in Dubuque, Iowa, USA. Katherine was born about 1881 in Manchester, Delaware, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Lester J. Frank |
| 8. | Essa C. Frank |
| 9. | Ethel I. Frank |
| 10. | Ivan W. Franks |
| 11. | Elmer C. Franks |
| 12. | Martha Elizabeth Frank Martha married Robert Eugene Meiser on 28 Aug 1938 in Indiana, USA. Robert was born on 19 Feb 1915 in Jackson, De Kalb, Indiana, USA; died on 18 Sep 1996 in Oberlin, Lorain, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Cleon Alphonso Frank Cleon married Norma Ellen Ferguson on 12 Oct 1940 in Cuyahoga Falls, Summit, Ohio, USA. Norma was born on 15 Feb 1917 in Eastport, Washington, Maine, USA; died on 8 May 2012 in Pipestem, Summers, West Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Robert Vernon Frank Robert married Phyllis H. Hewitt on 18 Sep 1948 in Angola, Steuben, Indiana, USA. Phyllis was born on 3 May 1907 in De Kalb, Indiana, USA; died on 1 Jul 2001 in Auburn, De Kalb, Indiana, USA; was buried in Auburn, De Kalb, Indiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Harriett married Harold John Dockus on 25 Apr 1931 in Summit, Ohio, USA. Harold was born on 3 May 1907 in Akron, Summit, Ohio, USA; died on 7 May 1987 in Kerrville, Kerr, Texas, USA; was buried on 11 May 1987 in Cuyahoga Falls, Summit, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Harriett married Charles Amos Wright on 9 Feb 1989 in Kerr, Texas, USA. Charles was born about 1911. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | John Russell Frank John married Norma Mardell Roland on 26 Jul 1932. Norma was born on 29 Jun 1911 in Dearborn, Indiana, USA; died on 17 Feb 1978 in Auburn, De Kalb, Indiana, USA; was buried in Auburn, De Kalb, Indiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Deloss married Florence Amelia Ruch on 27 Apr 1929 in Akron, Summit, Ohio, USA. Florence was born on 12 Mar 1903 in Akron, Summit, Ohio, USA; died on 14 May 1996 in Stow, Summit, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Mildred married Amos Elbert Hinks on 6 Nov 1926 in Summit, Ohio, USA. Amos (son of Thomas Hinks and Olive Lydia Lafluer) was born on 29 Jun 1899 in Burke, Franklin, New York, USA; was christened on 25 Oct 1899 in Burke, Franklin, New York, USA; died on 16 Mar 1993 in Gettysburg, Adams, Pennsylvania, USA; was buried in Carroll, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Elenore Frank |
| 20. | Morris Frank |
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living |
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Marjorie Ruth Dockus Marjorie married Living [Group Sheet] [Family Chart] Marjorie married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Sue N. Frank Sue married Living [Group Sheet] [Family Chart] Sue married Living [Group Sheet] [Family Chart] Sue married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Jane R. Frank |
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Nancy Jane Hinks |
| 37. | Elizabeth married Lawrence Francisco Marinaccio on 11 Jun 1952 in Summit, Ohio, USA. Lawrence was born on 10 Nov 1922 in Savignano, Forlì, Emilia-Romagna, Italy; died on 7 Jun 1995 in Wampum, Lawrence, Pennsylvania, USA; was buried in Ellwood City, Beaver, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Patrick Wesley Baxter |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living |
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living |
| 59. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Sydney Greer Hinks |
| 76. | Living |
| 77. | Sean Hinks |
| 78. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living |
| 80. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Living |
| 83. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 84. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Living |
| 86. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Living |
| 88. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Lyrick Stepp |
| 93. | Finn Stepp |
| 94. | Laney Stepp |
| 95. | Living |
| 96. | Living |
| 97. | Living |
| 98. | Living |
| 99. | Living |
| 100. | Living |
| 101. | Living |
| 102. | Living |
| 103. | Caleb Blackburn |
| 104. | Living |
| 105. | Living |